第2回LDワークショップ
- 日時: 2011年6月22日(水)
- 場所: 東京大学工学部6号館3階 セミナー室A・D (地図はこちら)
- 連続開催:第5回 IBISML研究会との連続開催です。
- 一般発表申し込み締め切り:
2011年6月3日(金)- 詳細はこちらをご覧ください。
- 問合せ先: ws @ latent-dynamics.net
- 参加費は無料です。
- 聴講参加に関しては参加登録の必要はありません。
- 懇親会
- 場所: 玻璃家 (ボーリージャー) 東京都文京区向丘2-11-8
- 会費: 5000円
Proceedings
全ての予稿をまとめたものをこちらからダウンロードできます。また、個々の予稿およびスライドは下記のプログラムのところからダウンロードできます。
- 出版物名称
- 日本語: 第2回 Latent Dynamics Workshop予稿集
- 英語: Collection of Technical Reports of the Second Workshop on Latent Dynamics (LD-2)
@INPROCEEDINGS{xxx2011LD2,
AUTHOR = “xxx”,
TITLE = “yyy”,
BOOKTITLE = “Collection of Technical Reports of the Second Workshop on Latent Dynamics (LD-2)”,
ADDRESS = “Tokyo, Japan”,
YEAR = {2011},
PAGES = {zz1-zz2},
}
Organizing Committee
Invited Talks
第2回Latent Dynamics Workshopは、招待講演とImpromptu Talk(「即興講演」)からなるプログラム構成といたします。招待講演のアブストラクトは下記の通りです。
椿広計(統計数理研究所・教授)
多変量データとパネルデータの相関構造に関する注意と試み
ここでは,2つの話題を提供する.線形多変量相関構造については,潜在因子構造による記述と顕在因果構造による記述の2つの方針が排他的に用いられ ているが,その両者の統合につい ては,時系列解析分野を除いてはあまり流布していない.この点に関する注意喚起が第一の話題である.
第2の話題は,多変量繰り返し測定データ(パネルデータ)に対する水準と成長に対する潜在因子導入は,潜在成長曲線モデルとして知られているが, これを因果構造モデルとリンクする試みも紹介する.第2の話題については,角埜恭央氏(東京工科大)との共同研究である.
石黒勝彦(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
時系列関係データにおける非定常な潜在構造の推定
SNSに代表される関係ネットワークデータの潜在構造解析は多くの研究者の注目を集めている。最近では、関係データの時間変化に着目した新しい技術が幾つ か提案されている。本発表では、時系列変化する関係ネットワークの潜在構造解析を目標とした手法を紹介する。その一例として、ネットワーク内のクラスタや コミュニティの分裂・融合といった、非定常・非連続な構造変化に特に着目した動的無限関係モデルを提案する。
中村 潤 (金沢工業大学・客員教授)
動的緩和と技術経営戦略
既成概念を壊し、構成要素を組み替えることによって、潜在ダイナミクスを表出化させる仕組みを構築した.その効果は思考プロセスの可視化に加え、固着から の脱却と新しい文脈への気付きにつながってゆく、いわゆる動的緩和を促す.ここから技術経営戦略へと考察を展開する.
森村哲郎(IBM東京基礎研究所)
潜在ダイナミクスにおけるリスク考慮型意思決定
強化学習は、未知の環境との相互作用のもたらすダイナミクスを解析し、意思決定を最適化する理論的枠組である。特に近年では、強化学習が決定的役割を果た す実問題がビジネスデータ解析や自然言語処理などの分野で次々に見出され、新しい注目が集まっている。標準的な強化学習の枠組みでは、Bellman方程 式に基づきリターン(報酬和)の期待値を推定し、意思決定を行うが、思いがけず起こる大損失のリスクの回避や、大儲けのチャンス発見のためには、リターン に関する期待値以外の情報が必要になる。本発表では、リターンの分布を推定することで、リターン分布から規定される任意の特徴量を指標とした意思決定方策 を設計できることを紹介する。
猪口明博(大阪大学)
グラフ系列マイニング
人間関係ネットワークは人が頂点,関係が辺であるグラフで表現でき,人がネットワークに参加,脱退することで頂点や辺が増減する.すなわち人間関 係ネットワークの構造変化はグラフの系列で表される.同様に状態遷移系に基づく掛かり受け解析器(Shift-Reduce Parser)内の状態は文節が頂点,係り受けが辺であるグラフで表現でき,遷移系列はグラフ系列で表される.このようにグラフ系列は構造とその構造変化 を扱うのに適したデータ構造である.本講演ではグラフ系列マイニング問題とグラフ系列から頻出パターンを列挙する手法を紹介する.
原聡(大阪大学)
動的潜在グラフ構造の動的・非動的成分への分解
共分散選択は確率変数間の条件付き独立性に基づいて変数間の本質的な依存関係(潜在グラフ構造)を解析する統計的手法である.本発表ではこの潜在グラフ構 造が動的に変化する問題,特に変化が構造の一部にのみ現れる場合を扱う.これはシステムの部分的な故障を発見する異常検知や,依存関係の短い時間間隔での 変化を解析する場合の自然な仮定であると考えられる.従来の共分散選択の枠組みを拡張した,変数間の依存関係を動的・非動的な成分へと分解する手法につい て述べ,その異常検知への応用について紹介する.
櫻井瑛一(産総研)
非定常情報源に対する resetting 分布を用いたモデル系列推定
データ生成源のモデルが時間とともに変化して発生したときに,その非定常なデータからそのモデルの系列をいかに推定するかという問題を考える.本発表では モデル系列の構造としてswitching 型とresetting 型があることを紹介する.特に,resetting分布を用いて,モデル遷移に新しい構造を入れることにより、区間定常的なモデルの遷移を効率的に抽出で きることを示す.しかも,その推定に関する情報論的限界がswitching型のそれよりも小さくなることを示す.
Program
Time | Speaker | Title | ||
9:00 | 0:05 | 山西健司, 大澤幸生 | Opening Remarks | |
9:05 | Invited Talks(Chair: 大澤幸生) | |||
9:05 | 0:40 | 椿広計 | 多変量データとパネルデータの相関構造に 関する注意と試み | slides |
9:45 | 0:40 | 中村潤 | 動 的緩和と技術経営戦略 | slides |
10:25 | 0:10 | Coffee break | ||
10:35 | Impromptu Talks(Chair: 上田修功) | |||
10:35 | 0:15 | 原照雅 下平英寿 | 不完全データの一部に興味がある場合の情報量規 準 | slides |
10:50 | 0:15 | 永田晴久 | ネットワークのコミュニティ分析とブートス トラップ法 | slides |
11:05 | 0:15 | 早矢仕裕 山西健司 | 非定常データからのネットワーク構造変化検出 | slides |
11:20 | 0:10 | Coffee break | ||
11:30 | Impromptu Talks(Chair: 山西健司) | |||
11:30 | 0:15 | 田中幹夫 | 鉄道旅客流動データの分析と変化点問題 | slides |
11:45 | 0:15 | 三根宏太 下平英寿 | 独立成分分析におけるセンサー位置の最適化 | slides |
12:00 | 0:15 | 得丸公明 | デジタル・ネットワーク・オートマトンという思考 枠組みとその有効性について | slides |
12:15 | 1:15 | Lunch break | ||
13:30 | Invited Talks(Chair: 井手剛) | |||
13:30 | 0:40 | 森村哲郎 | 潜在ダイナミクスにおけるリスク考慮型意思決定 | slides |
14:10 | 0:40 | 原聡 | 動的潜在グラフ構造の動的・非動的成分への分解 | slides |
14:50 | 0:10 | Coffee break | ||
15:00 | Invited Talks(Chair: 鷲尾隆) | |||
15:00 | 0:40 | 石黒勝彦 | 時系列関係データにおける非定常な潜在構造の推定 | slides |
15:40 | 0:40 | 櫻井瑛一 | 非定常情報源に対する resetting 分布を用いたモデル系列推定 | slides |
16:20 | 0:40 | 猪口明博 | グラフ系列マイニング | slides |
17:00 | 0:10 | Coffee break | ||
17:10 | Impromptu Talks(Chair: 井手剛) | |||
17:10 | 0:15 | 鷲尾隆 | 観測変量と無次元変量の関係に基づくシステム構造変化について | slides |
17:25 | 0:15 | 上田修功 | 時変多重関係データからの重要潜在クラスタ抽出 | slides |
17:40 | 0:05 | 井手剛 | Concluding Remarks | slides |
17:45 | 0:15 | Break | ||
18:00 | 2:00 | 懇親会 |
Impromptu Talks
Impromptu Talk(「即興講演」)のアブストラクトは下記の通りです。
講演者 | 題目と概要 |
鷲尾隆 (大阪大学産業科学研究所) | 観測変量と無次元変量の関係に基づくシステム構造変化について 本論ではまず測定論の立場から、観測変量および無次元変量の性質に基づくシステムの一般的構造について振り返る。この構造はシ ステムのモデルリングにおいて我々が導入する観測過程の性質とシステム自体の性質を明示的に表すことを示す。そして、最後にこのようなシステム構造の監視 によって、観測データの背後に示されるシステム自体を支配する機構の変化を捉える可能性について論じる。 |
永田晴久 (東京工業大学 大学院情報理工学研究科 数理・計算科学専攻) | ネットワークのコミュニティ分析とブートストラップ法 複雑ネットワーク・パラダイムにおいて、階層型クラスタリングはコミュニティ抽出の標準的な手法として用いられている。しか し、デンドログラム中 のすべてのサブツリーがコミュニティ構造を持つことはなく、実際にコミュニティ構造を持つサブツリーをデンドログラム中から抽出する必要がある。 本発表では、ブートストラップ法を利用して、デンドログラム中から有意なコミュニティ構造を持つサブツリーを選択する方法を提案する。 |
三根宏太 下平英寿 (東京工業大学) | 独立成分分析におけるセンサー位置の最適化 独立成分分析(Independent Component Analysis:ICA)は混合された信号を分離する手法であり、暗中信号分離(Blind Source Separation)とも呼ばれる。パーティー会場に複数のマイク(センサー)を配置し、複数の人の音声を録音する状況では、人の音声(原信号)は重な り合って(混合されて)それぞれのマイクに録音される。マイクに録音された音声だけから、原信号の非ガウス性および独立性だけを頼りにして原信号を復元す る手法がICAである。従来のICAではセンサーの位置は固定して取り扱っているようだが、本研究ではセンサーの位置を観測者が動かせる状況を考える。そ して、原信号を推定するのに最適なセンサーの位置を求める能動学習が本研究の目的である。センサー位置は一定距離以下には近づけないなどの拘束条件を考慮 して最適化を行う.ICAには不定性があるため、今回は不定性を解消する条件を付け加えた場合について扱った。機械学習分野における能動学習分野の先行研 究をもとにして、センサーの位置を最適化するための規準を導いた。当日は数値実験の結果も合わせて紹介する予定である。将来的には、信号源が時刻とともに 移動していくような場合も扱えないだろうかと考えている。 |
田中幹夫 (鉄道総合技術研究所) | 鉄道旅客流動データの分析と変化点問題 駅の自動改札機等から収集蓄積される旅客流動データを対象とした、利用客の特性分析、トレンド分析、流動の変化点検知等の研究 に関して紹介する。 |
早矢仕裕 山西健 司 (東京大学) | 非定常データからのネットワーク構造変化検出 非定常な時系列データから,変数間の依存関係(ネットワーク構造)の変化を検出する問題を扱う.本発表では,データの従う確率 モデルにグラフィカルモデルを導入して,非定常データからグラフィカルモデルの系列を学習することでネットワーク構造の変化を検出する.Xuan and Murphyの手法やRobinson and Harteminkの手法など,このような方針のもとで従来に提案された手法の概説と,動的モデル選択に基づく手法の提案を行う.さらに手法のマーケティ ングにおける広告効果測定への応用について述べる. |
原照雅 下平英寿 (東京工業大学) | 不完全データの一部に興味がある場合の情報量規準 ある変数やある部分が直接観測できないデータを不完全データと呼ぶ。不完全データは音声認識における隠れマルコフモデル、時系 列解析における状態空間モデルなど、様々な分野で登場する。本研究では、観測データと潜在データからなる完全データの一部に興味があり、その特定の部分を 重視したモデル選択を試みた。まず赤池情報量規準(AIC)の拡張としてデータの特定の部分を重視したAICpを導出した。そして、不完全データにおける 情報量規準PDIO (Shimodaira 1994) にも同様の拡張を行い、完全データの一部に興味がある場合に不完全データから予測誤差を計算する情報量規準、PDIOpを導出した。この量は周辺分布の平 均対数尤度とフィッシャー情報行列を用いて計算することができる。 |
上田修功 (NTT コミュニケーション科学基礎研究所) | 時変多重関係データからの重要潜在クラスタ抽出 関 係データマイニングは、関係の強いグループ(クラスタ)を抽出するタスクとして一般化できる。本論では、応用範囲の広い時間変動する関係データマイニング 問題に焦点をあて、既存研究とその課題を整理するとともに、多重潜在構造を有する事変関係データからの重要クラスタ抽出問題を新たに提案し、その一解法を 提案する。 |
得丸公明 (衛星システムエンジニア) | デジタル・ネットワーク・オートマトンという思考枠組みとその有効性について ジョン・フォン・ノイマンが、1949年にイリノイ大学で行った情報理論の講義「情報の統計的理論」と、ニールス・イエルネが 1974年にパスツール研究所のシンポジウムの講評として書いた「免疫システムのネットワーク理論に向けて」は、ともにあまり読まれていないばかりか、日 本語に訳されて公刊された形跡もない。 ノイマンのオートマタ理論と、イエルネのネットワーク理論をベースとして情報理論を構築するといったいどのようになるだろうかということを考えてみた。 すでに一部内容は、電子情報通信学会インターネット・アーキテクチャ研究会や、情報処理学会音声言語処理研究会で紹介したが、今回は、二人の理論を統合し て、デジタル・ネットワーク・オートマタ(DNA)の物理層・論理層における符号化メカニズムを説明し、この思考モデルがヒト言語情報システムや遺伝子情 報システムの解明に役立つかどうかの検討をしていただければと思うので、発表を申し込む次第です。 |
Call for Impromptu Talks
Latent Dynamicsと関係ありそうだと思われる問題をお持ちの方の一般発表を募集します。 未完成の話題を歓迎します。 ご講演を希望される方は、メールアドレス ws@ latent-dynamics.net に、 2011年6月3日(金)までに下 記の情報 をお送りください。
- 著者名
- 所属
- 題目
- 概要
Paper Submission
ご講演の皆様にはExtended Abstractと、差し支えない範囲で発表資料のご提出をお願いしています。
予稿
- ページ数: 1ページ以上。いわゆるExtended Abstractとお考え下さい。ページ数の上限はありません。
- フォーマット
- 締め切り:
2011年6月19日(Sun) 23:59 JST - 提出先: pdfファイルもしくはMS Wordファイルを ws @latent-dynamics.net までご送付ください
発表資料
- 提出方法: ご発表の後、PowerPointまたはpdfファイルをws @latent-dynamics.net までご送付ください。
- フォーマット
- pdf、ppt、pptx など印刷可能な形式。
- 公開資料はpdfとします。pdf化は事務局のほうで行えますので、何も考えずにとりあえずお送り下さい。印刷禁止、パスワード設定などにもできる範囲で柔軟に対応します。
Latent Dynamics 研究会
Last update: Jun 2011