Japanese / English]
今年も盛況のうちに終了 いたしました。ご講演者の皆様、参加された皆様、どうもありがとうございました!
LD-3のプロシーディングスはこちらか
らダウンロードできます。
@INPROCEEDINGS{xxx2012LD3,
AUTHOR = "xxx",
TITLE = "yyy",
BOOKTITLE = "Collection of Technical
Reports of the Second Workshop on Latent Dynamics (LD-3)",
ADDRESS = "Tokyo, Japan",
YEAR = {2012},
PAGES = {zz1-zz2},
}
第3回Latent Dynamics Workshopは、招待講演と一般講演からなるプログラム構成といたします。招待講演の内容は下記の通りです。
量子揺らぎとLatent Dynamics
確率的潜在変数モデルの学習に対し 量子揺らぎを導入する手法について紹介する。
確率的潜在変数モデルは、データの背後にある潜在的な情報を確率変数としてモデル化し、
データの理解や予測などを可能とする確率モデルである。
本発表では、この潜在変数に対して量子揺らぎを導入(あるいは仮定)するための理論を説明し、
実際に導入した場合の具体的な実験例を紹介する。
また、潜在的な情報を表現・抽出するために量子ダイナミクスがどのような効果をもつのか、
また潜在変数がもつ特殊性から生じる固有の問題にどのようなものがあるのかなど
未解決の問題についても議論する予定である。
潜在変数の分布推定誤差に関する漸近解析
潜在変数を含むパラメトリックモデルの使われ方にはデータの「予測」と「分析」の2つの側面がある。
予測精度の評価として汎化誤差が代表的であり多くの統計的な性質が明らかにされてきた。
観測可能なデータからの潜在変数推定は後者の分析にあたるがその精度の理論的な評価は十分に行われていない。
本発表では潜在変数の分布推定に着目した誤差関数を定式化し,その漸近解析について最近得られた結果を紹介する。
特に最尤法とベイズ法の誤差を比較することで 潜在変数推定が予測とは異なる性質をもつことを示す。
正規化最尤符号を用いたクラスタリング構造変化検知
多次元時系列データからクラスタリング構造の変化を検知する問題を考える。
本発表では、このような問題に対して、クラスタリング構造をガウス混合分布で表現し、
その構造的変化を、記述長最小化(MDL)原理に基づく、逐次的な動的モデル選択手(sequential dynamic
model selection:SDMS)によって検知する手法を提案する。
その際、近年、情報理論の分野で発展のめざましい、 「正規化最尤符号」を用いて記述長を計算することを特徴とする。
特に正規化最尤符号長の計算は、これまでガウス混合モデルに対して困難であるとされていたが、
そこを克服して効率的に計算する手法を示す。 本発表では、正規化最尤符号に基づくSDMSが、
従来手法や他基準に比べて圧倒的な高精度の変化検知を実現できることを実験的に示す。
また、これを実際のビールの購買データに適用して、市場の潜在的構造の変化を検知できることを示す。
都合ルーレットによる人間行動のLatent Dynamicsの表出化
人
の行動の背景には、潜在的な「都合」があって、他者の都合と接して変化している。都合とは、意図、前提制約、派生制約からなる三つ組みをさし、いずれも具
体的に表現されず隠れてしまいがちである。 都合を表出化するローテク技法として都合ルーレットとその効果事例を紹介し、「書く」「問う」の論理的位置づ
けを考察する。
スパースかつ低ランク制約を用いた時変ネットワーク構造推定
マルコフ確率場
は、確率変数間の依存関係を解析する基本的な統計モデルのひとつであり、
従来の画像処理等から、近年では神経スパイクや脳波などの脳信号解析にも応用が広がっている。
本発表では、依存関係を表すグラフ構造が時間的に変化する状況で、
観測データからグラフ時系列を推定する問題を扱う。
主に結合重みのスパース性と時間的な滑らかさに基づく従来手法と異なり、
ここでは重み行列に低ランク正則化を導入して推定の自由度を抑える。
これはデータ測定の制約などでサンプル数が十分に得られない場合に有効なアプローチと期待される。
特にイジングモデルによる二値データのモデリングを例として、凸最適化による推定アルゴリズムを紹介し、
人工データと実データを用いた性能評価の結果について述べる。
Twitterネットワークにおける集団注意の創発ダイナミク ス
ソーシャル ウェブにおける集団社会現象の本質に迫るためには、ソーシャルデータのリアルタイム性、ネットワーク性、非定常性を考慮した解析手法が必要となる。 本発表では、代表的なSNSの1つであるTwitterを 題材とし、Tweet時系列における定常と非定常の差に着目して、 人々の集団注意(Collective Attention)の検出・同定する手法を紹介し、 得られた結果について報告する。また、Latent Dynamicsの観点から集団注意の創発ダイナミクスについて議論する。
Time | Title | Speaker | |||
10:00 | 0:05 | 挨 拶 | 山西健司 (東大) | slides | |
セッ ションI: 座長 山西健司(東京大) | |||||
10:05 | 0:45 | 招待講演1 | 都合ルーレットによる人間行動の Latent Dynamicsの表出化 | 大澤幸生 (東京大) | slides |
10:50 | 0:45 | 招待講演2 | Twitter ネットワークにおける集団注意の創発ダイナミクス | 笹原和俊 (名古屋大) | slides |
11:35 | 0:20 | 一般講演 | 非線形テンソル分解による隠れダイナミ カルシステム空間推定 | 古川徹生 | slides |
11:55 | 1:05:00 | 昼 休み | |||
セッ ションII: 座長 上田修功(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) | |||||
13:00 | 0:45 | 招待講演3 | 正規化最尤符号を用いたクラスタリング構造変化検知 | 平井聡(NTTデータ), 山西健司(東大) | slides |
13:45 | 0:45 | 招待講演4 | 量子揺らぎとLatent Dynamics | 佐藤一誠(東京大) | slides [updated on Oct.7, 2012] |
14:30 | 0:15 | 休 憩 | |||
セッ ションIII: 座長 鷲尾隆(大阪大) | |||||
14:45 | 0:45 | 招待講演5 | スパースかつ低ランク制約を用いた 時変ネットワーク構造推定 | 平山淳一郎(ATR) | slides |
15:30 | 0:45 | 招待講演6 | 潜在変数の分布推定誤差に関する漸 近解析 | 山崎啓介 (東京工大) | slides |
16:15 | 0:15 | 休 憩 | |||
セッションIV: 座長 井手剛(IBM東京基礎研究所) | |||||
16:30 | 0:20 | 一般講演 | 区間定常的無記憶情報源(PSMS)の 学習アルゴリズム | 金澤宏紀, 山西健司(東京大) | slides |
16:50 | 0:20 | 一般講演 | 非ガウス構造方程式モデルにおける 因果順序の推定: 潜在交絡変数に頑健な方法 | 田代竜也 (大阪大)、清水昌平 (大阪大)、Aapo Hyvarinen (ヘルシンキ大学)、鷲尾隆 (大阪大) | slides |
セッ ションV: 座長 大澤幸生(東京大) | |||||
17:10 | 0:20 | 一 般講演 | 潜在矛盾モデル試論 | 塩田千幸(サークル・ウエイブ) | slides |
17:30 | 0:20 | 一般講演 | 意識の脳幹・脳室・視床で の免疫ネットワーク仮説 − 概念・文法・ワーキングメモリーのLatent Dynamics | 得丸公明(衛星システムエンジニア | slides |
18:00 | 懇 親会 |
一般講演のアブストラクトは下記の通りです。
講演者 | 所属 | 題目 | 概要 |
古川 徹生 | 九州工大 | 非線形テンソル分解による隠れダイナミカルシステム空間推定 | 本 発表では,同一クラスに属する複数の異なるシステムから観測されたデータ集合から,そのクラスに共通する普遍的なモデルを構築する方法について発表する. このようなモデルは,個々のダイナミカルシステムを表現する多様体と,システム集合全体を表現する多様体の積空間として表現でき,非線形テンソル分解の形 で表すことができる.本発表では,どうすれば本問題が解けるかについても述べるが,それ以上に,何が解くべき問題なのかを明確にして議論が可能な土台を作 ることを主目的とする. |
金澤宏紀, 山西健司 | 東京大 | 区間定常的無記憶情報源(PSMS)の学習アルゴリズム | 非 定常情報源の一種として区間定常無記憶情報源 (PSMS) が存在する。これは、定常区間の変化を潜在変数とするLatent Dynamicsの1モデルと考えられる。情報理論の文脈でMerhavはPSMSに対する符号長期待値の下限を示した.この研究を基にWillems や Shamir and Merhav等により PSMS に対する符号化アルゴリズムが提案されてきた.一方 Kleinberg はテキストマイニングの文脈でテキストストリームから特定の単語が頻出するバースト区間を推定するアルゴリズムを構成した.Kanazawa and Yamanishi はKleinberg のアルゴリズムをMDL原理に基づいてPSMS学習向けに拡張し,Merhavの限界を達成するアルゴリズムを提案した.本発表ではKanazawa and Yamanishi のアルゴリズムと他手法との比較を中心に、PSMS学習の最新動向を紹介する. |
田代竜也*、清水昌平*、Aapo Hyvarinen**、鷲尾隆 * | *大阪大 **ヘルシンキ大学 |
非ガウス構造方程式モデルにおける因果順序の推定: 潜在交絡変数に頑健な方法 | 近 年様々な分野で大量の観測データが蓄積されており,因果分析法に対するニーズは高まっている。最近の研究により,データの非ガウス性を利用することで変数 間の因果的順序を同定できる場合があることがわかっている。本研究では因果順序の推定と同時にモデルがデータに適合しているかを検定する手法を提案する。 これにより,未観測交絡変数がある場合に頑健な推定することが可能となる。 |
塩田千幸 | サークル・ウエイブ | 潜在矛盾モデル試論 | 人 間社会で広くみられるトレードオフやジレンマ等の状況を一般化して「潜在矛盾」として表現するモデル化の試みを紹介する。ここで潜在矛盾とは、必ずしも論 理学における矛盾を意味するものではなく、両立しにくい概念、考えや心理状態に起因して人が感じるような非合理性に対応する。モデル化に当たっては現象面 に焦点を当て、潜在矛盾を「人や集団が相対立する情感や考えなどを反芻するときの感情、判断や信念の揺れ動き」のような一種の振動状態と捉えるアプローチ を提案する。 |
得丸公明 | 衛星システムエンジニア | 意識の脳幹・脳室・視床での免疫ネットワーク仮説 − 概念・文法・ワーキングメモリーのLatent Dynamics | 以 下はまだ実証されていない仮説である。人の音声言語 処理は、基本的には哺乳類の音声記号の脊髄反射と同じメカニズムである。聴覚刺激は、脳幹網様体において振幅や周波数の時間成分がエピトープ (抗原決定基)提示し、脳脊髄液中のBリンパ球のパラトープ(抗原結合基)と抗原抗体反応を起こして、それが視床とネットワークすることに よって、意味が生まれる。文法も同じネットワーク経路であるが、抗原抗体反応とは別のシグナル伝達メカニズムを利用していると思われる。ヒト 以外の動物は視床から直接運動制御の信号が送り出されるが、ヒトは、行動の即応性を犠牲にして、視床からワーキングメモリに刺激が送られるの ではないか。 |
Latent Dynamicsと関係ありそうだと思われる問題をお持ちの方の一般発表を募集します。 未完成の話題を歓迎します。 ご講演を希望される方は、2012年8月20日23:59JST までに、 メールアドレス ws003 latent-dynamics.net に下記の情報 をお送りください。
ご講演の皆様にはExtended Abstractと、差し支えない範囲で発表資料のご提出をお願いしています。